বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা (২০১৩-১৪)
মাধবপুর ইউনিয়ন, বি-পাড়া, কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | বয়স্কভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ১মকিস্তি | ২য়কিস্তি | ৩য়কিস্তি | ৪থ©কিস্তি |
1 | মোঃআঃগনি | মৃতশেরআলী | মরিয়ামেরনেছা | মকিমপুর | ০১ | 1 | ১২১৪৯ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
2 | জিতেন্দ্রসরকার | বনমালীসরকার | শান্তিবালাসরকার | মকিমপুর | ০১ | 2 | ১২১৯৮ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
3 | মোঃজুলফুমিয়া | তমিজউদ্দিন | আছমতেরনেছা | মকিমপুর | ০১ | 3 | ১২১৬৫ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
4 | মোঃগোলামআলী | মনোহরআলী |
| মকিমপুর | ০১ | ৩১ | ১২১৫৯ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
5 | মোঃআঃবারেকসরকার | ওয়াছেফআলীসরঃ | আবুছবেরনেছা | মকিমপুর | ০১ | ৪৫৮ | ১২১৪৬ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
6 | কনারাণীসাহা | স্বামী-মৃতশুকলালসাহা | আমোদীবালাসাহা | মকিমপুর | ০১ | ৬ | ১২৩৩১ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
7 | রাবিয়াখাতুন | স্বামী-মৃতসিরাজআলী | মাতাবেগম | মকিমপুর | ০১ | ৭ | ১২১৮১ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
8 | কমলারাণীসরকার | স্বামী-তুফানীচন্দ্রসরঃ | সপ্নারাণীসরকার | মকিমপুর | ০১ | ৮ | ১৩২৩৪ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
9 | রানুবেগম | স্বামী-মৃতনোয়াবআলী | মালেকাখাতুন | মকিমপুর | ০১ | ৯ | ১২২৯৮ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
10 | বিল্লাসরকার | স্বামী-তারেনিসরকার | ভিদুসরকার | মকিমপুর | ০১ | ১০ | ১৩২৩৫ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
11 | নোয়াজআলী | আজমউদ্দিন |
| মকিমপুর | ০১ | ৭৩ | ১২১৫৬ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
12 | রতনেরনেছা | স্বামী-আঃছোবান | মঙ্গলেরনেছা | মকিমপুর | ০১ | ৭৪ | ১২১৫৩ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীর তালিকা (২০১৩-১৪)
মাধবপুর ইউনিয়ন, বি-পাড়া, কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ১ম কিস্তি | ২য় কিস্তি | ৩য় কিস্তি | ৪থ©কিস্তি |
০১ | হালিমা খাতুন | স্বামী-মৃত আঃ মতিন | আম্বিয়া খাতুন | মকিমপুর | ০১ | ১০৩ | ১২৯১৪ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
০২ | ভারতী রাণী ঘোষ | স্বামী-দীপক ঘোষ | মিলন ঘোষ | মকিমপুর | ০১ | ০২ | ১২৯০৮ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
০৩ | রোশনা বেগম | স্বামী-আবুল কাশেম | আমেনা খাতুন | মকিমপুর | ০১ | ০৩ | ১২৯১৮ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
০৪ | ঝরনা বেগম | স্বামী-কানন মিয়া | সানজিদা খাতুন | মকিমপুর | ০১ | ০৪ | ১২৯১২ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
০৫ | সন্ধা রাণী দাস | পিতা-মনি দাস | জোৎসণা রাণী দাস | মকিমপুর | ০১ | ০৫ | ১২৯২২ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
০৬ | নাছিমা আক্তার | স্বামী-হাবিবুর রহমান | আনোয়ারা বেগম | মকিমপুর | ০১ | ০১ | ১২৯১৭ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
০৭ | রম্নকেয়া বেগম | স্বামী-আঃ ছামাদ | আয়েশা বেগম | মকিমপুর | ০১ | ৯১ | ১২৯২১ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
০৮ | নিপা রাণী সাহা | স্বামী-পরিমল সাহা | হরিদাসী সাহা | মকিমপুর | ০১ | ৯২ | ১২৯০৯ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
০৯ | ফুল বানু | স্বামী-ইদন মিয়া | চমৎকার | মকিমপুর | ০১ | ৯৩ | ১২৯১৬ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
১০ | সুফিয়া খাতুন | স্বামী-নাজুত উলস্নাহ | কমলা | মকিমপুর | ০১ | ৯৫ | ১২৯২০ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
১১ | ফিরোজা বেগম | স্বামী-নেয়ামুদ্দিন | রফিয়া খাতুন | মকিমপুর | ০১ | ৯৪ | ১২৯১৩ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
১২ | লক্ষী রাণী দাস | স্বামী-চৈতন্য দাস | আদর মনি দাস | মকিমপুর | ০১ | ৪৫১ | ১২৯১০ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
১৩ | মিলন বেগম | স্বামী-লালু মিয়া | আমেনা খাতুন | মকিমপুর | ০১ | ৪৫২ | ১২৯১১ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
১৪ | রফিয়া খাতুন | স্বামী-আঃ আজিজ | কাপ্তানের নেছা | মকিমপুর | ০১ | ৪৫৩ | ১২৯১৯ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
১৫ | আশেদা বেগম | স্বামী-আলী আকবর খান | জোহরা খাতুন | মকিমপুর | ০১ | ৬৬৮ | ১২৯১৫ | ৯০০ | ৯০০ |
|
|
প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর তালিকা (২০১৩-১৪)
মাধবপুর ইউনিয়ন, বি-পাড়া, কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ১ম কিস্তি | ২য় কিস্তি | ৩য় কিস্তি | ৪থ©কিস্তি |
০১ | নাজমা আক্তার | স্বামী-আবুল কাশেম | রেজিয়া খাতুন | মকিমপুর | ০১ | 1 | ১২৮৪৫ | ১০৫০ | ১০৫০ |
|
|
০২ | শেফালী সাহা | স্বামী- হরিদাস সাহা | জোসণা সাহা | মকিমপুর | ০১ | 2 | ১২৮৪৬ | ১০৫০ | ১০৫০ |
|
|
০৩ | নাজমা | পিতা- মকবুল হোসেন | সালেহা আক্তার | মিরপুর | ০২ | 3 | ১২৮৫৪ | ১০৫০ | ১০৫০ |
|
|
০৪ | মোঃ হানিফ ভূইয়া | পিতা-ছুরত আলী ভুইয়া | খাতুনের নেছা | সোনারামপুর | ০২ | 4 | ১২৮৫১ | ১০৫০ | ১০৫০ |
|
|
০৫ | শিউলী আক্তার | পিতা- সরাফত আলী | কমলা বেগম | মাধবপুর | ০৩ | 5 | ১২৮৬৪ | ১০৫০ | ১০৫০ |
|
|
০৬ | সেলিনা বেগম | পিতা-মোঃ মফিজ উদ্দিন | অজুফা খাতুন | মাধবপুর | ০৩ | 6 | ১২৮৬১ | ১০৫০ | ১০৫০ |
|
|
০৭ | কমল চন্দ্র বর্মণ | পিতা-অমূল্য চন্দ্র বর্মণ | কানন বালা বর্মণ | মাধবপুর | ০৩ | 7 | ১২৮৬৩ | ১০৫০ | ১০৫০ |
|
|
০৮ | তাজুল ইসলাম | পিতা-আলী আহাম্মদ | আয়নামা | মনগোছ | ০৪ | 8 | ১২৮৭১ | ১০৫০ | ১০৫০ |
|
|
০৯ | আল মোমেন | পিতা-এরশাদুল হক | মনোয়ারা বেগম | রাণীগাছ | ০৪ | 9 | ১২৮৭০ | ১০৫০ | ১০৫০ |
|
|
১০ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | পিতা-আঃ বারেক মাস্টার | মোহনা বেগম | ষাইটশালা | ০৫ | 10 | ১২৮৭৪ | ১০৫০ | ১০৫০ |
|
|
১১ | মোঃ জাকারিয়া | পিতা-মোঃ হোসেন | হাফেজা বেগম | ষাইটশালা | ০৫ | 11 | ১২৮০৫ | ১০৫০ | ১০৫০ |
|
|
১২ | বশির আহাম্মদ | পিতা-সিরম্ন মিয়া | আফিয়া খাতুন | জামতলী | ০৬ | 12 | ১২৮৭৭ | ১০৫০ | ১০৫০ |
|
|
১৩ | সাহেনা আক্তার | পিতা-ঝাড়ু মিয়া | মোসাঃ আবেদা | ষাইটশালা | ০৬ | 13 | ১২৮০৬ | ১০৫০ | ১০৫০ |
|
|
১৪ | মোঃ আবু তাহের | পিতা-মনোহর আলী | মেহেচান্দের নেছা | ষাইটশালা | ০৬ | 14 | ১২৮৭৬ | ১০৫০ | ১০৫০ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS