ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট | ওয়ার্ড |
০১ | মকিমপুর |
|
| ৬০৮২ | ১ ও ২ |
০২ | মিরপুর |
|
| ২৪২০ | ২ |
০৩ | মাধবপুর |
|
| ৫৩৯৬ | ৩ |
০৪ | রাণীগাছ |
|
| ২২৭৪ | ৪ |
০৫ | মনগোছ |
|
| ১৮৮৬ | ৪ |
০৬ | ষাইটশালা |
|
| ৭০৮৮ | ৫ ও ৬ |
০৭ | জামতলী |
|
| ১০৮৬ | ৬ |
০৮ | উঃ চান্দলা |
|
| ৩৭০৬ | ৭ |
০৯ | দধিখলা |
|
| ১০৩৮ | ৭ |
১০ | দপর্নারায়নপুর |
|
| ৯৯৮ | ৭ |
১১ | বাড়ানী |
|
| ১৭৬৮ | ৮ |
১২ | বলাকিয়া |
|
| ১৬৫১ | ৮ |
১৩ | রাজাবাড়ী |
|
| ১৮০৭ | ৯ |
১৪ | কান্দুঘর |
|
| ৮৪৬২ | ৮ ও ৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS